EC1800固定式高溫紅外測溫儀用途:冶金、石化、水泥、**、玻璃、塑料、紡織、造紙等行業(yè)溫度檢測。
技術參數(shù):
| 型號 | EC1800 | |
| 測溫范圍 | 0℃-1800℃ | |
| 測量精度 | 滿量程的1% | |
| 距離系數(shù) | 30:1 | |
| 響應時間 | 小于500毫秒 | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 輻射率 | 0.1-1.0 | |
| 光譜響應 | 8μm-14μm | |
| 上、下限報警 | √ | |
| 供電 | 220 AC 50Hz | |
| 信號傳輸距離 | 探測頭與控制箱>100米 | |
| 工作環(huán)境 | 控制箱 0℃-50℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |
| 模擬輸出 | 0-10V DC大負載電流3mA 4-20mA DC大負載電阻500Ω | |
上海晟皋電氣科技有限公司 地址:上海市滬太路8885號 聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 電話:021-66630501 手機:17765125159 傳真:021-66630510